iPhone XS i XS MAX w Orange - ceny w przedsprzedaży

Drukuj

Orange rozpoczął dziś przedsprzedaż najnowszych modeli iPhone XS i XS MAX.

Ceny nowości w ofercie dla klientów indywidualnych:

  Plan Podstawowy Plan Standardowy Plan Optymalny Plan Wzbogacony
Model Całkowity koszt urządzenia Pierwsza wpłata + rata miesięczna Całkowity koszt urządzenia Pierwsza wpłata + rata miesięczna Całkowity koszt urządzenia Pierwsza wpłata + rata miesięczna Całkowity koszt urządzenia Pierwsza wpłata + rata miesięczna
iPhone XS 64GB 4 979,00 4979 + 0/mc 4 974,91 1999 + 124/mc 4 666,93 899 + 157/mc 4 506,93 499 + 167/mc
iPhone XS 256GB 5 729,00 5729 + 0/mc 5 719,11 1999 + 155/mc 5 363,01 899 + 186/mc 5 203,01 499 + 196/mc
iPhone XS 512GB 6719,00 6719 + 0/mc 6727,00 1999 + 197/mc 6399,00 999 + 225/mc 6139,00 499 + 235/mc
iPhone XS Max 64GB 5 479,00 5479 + 0/mc 5 482,87 2099 + 141/mc 5 127,08 999 + 172/mc 4 967,07 599 + 182/mc
iPhone XS Max 256GB 6 229,00 6229 + 0/mc 6 227,07 2099 + 172/mc 5 822,87 999 + 201/mc 5 662,86 599 + 211/mc
iPhone XS Max 512GB 7 219,01 7219 + 0/mc 7 210,97 2099 + 213/mc 6 758,95 999 + 240/mc 6 598,94 599 + 250/mc

Ceny brutto.

Poniżej pełne cenniki telefonów.

Inne informacje o smartfonach iPhone XS i XS MAX:

Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0
Drukuj

Komentarze / 0